عنوان طرح | کلمات کلیدی | مجریان | نوع طرح |
---|---|---|---|
نوع طرح | |||
تعیین رابطه ریاضی ظرفیت باربری شالوده های حلقوی با درنظرگرتن زبری سطح شالوده | ضرایب ظرفیت باربری، پی حلقوی، روش عددی اختلاف محدود زبری | سیداحسان سیدی حسینی نیا | بنیادی-کاربردی- |
مطالعه میکرومکانیکی ناهمراستایی میان راستاهای تانسورهای تنش و نرخ کرنش در یک محیط دانه ای | میکرومکانیک، ناهمراستایی، روش اجزای مجزا | سیداحسان سیدی حسینی نیا | بنیادی-توسعه ای- |
بررسی و تحلیل نشست زمین ناشی از حفر تونل خط 2 قطار شهری مشهد | ابزار دقیق، نشست، اندرکنش تونل و خاک، نشست سطح زمین | سیداحسان سیدی حسینی نیا,محمدعلی معروف | کاربردی- |
روشی نوین در تعیین اندازه گام بارگذاری در تحلیل غیرخطی سازه ها | تحلیل غیرخطی ، اندازه گام نموی | احمد شوشتری,مصطفی صالحی احمداباد,مرتضی قالیشویان | بنیادی- |
بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بتن آرمه نامنظم بهسازی شده با FRP | تحلیل بار افزون، ساختمان های نامنظم بتنی ، بهسازی با FRP | احمد شوشتری,محمود بزرگوار | کاربردی- |
نوسان آزاد تیر دو گانه | نگره ی اولر-برنولی، تیر، بسامدهای طبیعی، شکل مود | محمد رضائی پژند,سیدمجتبی هژبرالساداتی | بنیادی- |
800 دانشجو
27 عضو هیات علمی
3500 دانش آموخته
60 دانشجوی بین المللی
16 رشته/مقطع تحصیلی
10 گرایش های تخصصی