| عنوان پایاننامه | دانشجو | مقطع | استاد راهنما | تاریخ تعیین شده دفاع |
|---|---|---|---|---|
| مقطع | استاد راهنما | |||
| بررسی اثر شکل پذیری سیستم باربر جانبی وسختی دیوارهای پرکننده بتن آرمه در پاسخ دینامیکی سازه به بار انفجار از راه دور | حسام الدین ساعدیوسفی | کارشناسی ارشد | شریعتمدار | ۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
| تحلیل عملکرد و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و تصمیم گیری در محیط فازی | حمیدرضا بهنود | دکتری(Ph.d) | آیتی | ۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
| بررسی مدیریت بهم پیوسته سیل رودخانه شاهجوب (بجنورد، خراسان شمالی) با استفاده از تصمیمگیری گروهی فازی | مهرداد میرابی | کارشناسی ارشد | شریفی | ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
| مدیریت وبهینه سازی کاهش اثرات مخرب زیست محیطی ضایعات ساختمانی وراهکارهای بازیافت آنها | علی نجفیان رضوی | کارشناسی ارشد | شکوهیان | ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ |
| بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب سطحی با استفاده از مدل های HSPF و SWAT | مصطفی سروری حصاری | کارشناسی ارشد | شریفی | ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
| بررسی ظرفیت باربری پی نواری پوسته ای معکوس بر روی خاک دانه ای | کیهان ساجدی | دکتری(Ph.d) | بلوری بزاز | ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
| کنترل سازه جداسازی شده با جرم تنظیم شده چندگانه در ارتفاع سازه تحت اثر زلزله های میدان نزدیک | سمانه محسنی نصرآبادی | کارشناسی ارشد | شریعتمدار | ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ |
| شناسایی نقاط حادثه خیز راهها با استفاده از روش های تحلیل پوششی داده ها و استدلال شواهدی | علی اصغر صادقی | دکتری(Ph.d) | آیتی | ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
| جستجوی تاثیر عوامل جمعیتی، رفتاری و شخصیتی بر شاخص های ایمنی ترافیک | ابوالفضل محمدزاده مقدم | دکتری(Ph.d) | آیتی | ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
| پیش بینی ظرفیت باربری نهایی شمع ها به کمک ماشین بردار پشتیبان | علیرضا کردجزی | کارشناسی ارشد | پویانژاد | ۱۳۹۰/۰۲/۱۸ |
| شبیه سازی تخصیص تلفیقی کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیر زمینی شرب شهر مشهد | منصوره آتشی | کارشناسی ارشد | شریفی | ۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
| مدل سازی بارش- رواناب روزانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی تحت ورودی های مختلف | بی بی محبوبه یزدان پرست بایگی | کارشناسی ارشد | شریفی | ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
| آسیبیابی ایستای خرپاها و قابهای دو و سه بعدی | محمدصادق کاظمیان | کارشناسی ارشد | رضائی پژند | ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ |
| مدلسازی و بررسی عملکرد تالابها به ویژه گیاه تالابی نی در تصفیه فاضلاب \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | منیره محمودی صدقیانی | کارشناسی ارشد | شکوهیان | ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
| شیوه های تحلیل سازه های با رفتار ناخطی هندسی | مرتضی قالیشویان | کارشناسی ارشد | رضائی پژند | ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
| مدیریت سیلاب با رویکرد بیمه مطالعه موردی : رودخانه میان مرغ از حوزه آبخیز خراسان رضوی | محمدامین قلی زاده | کارشناسی ارشد | شریفی | ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
| تحلیل خطی و ناخطی هندسی سازه ها با رابطه سازی پیوندی اجزای محدود | محمد کارکن | دکتری(Ph.d) | رضائی پژند | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
| بررسی و اواویت بندی راهکارهای مدیریت منابع آب استان خراسان جنوبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی | هانیه زاهدی پور | کارشناسی ارشد | شریفی | ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
| طرح مومسان برپایه ی کارکرد | الهام میرافضلی | کارشناسی ارشد | رضائی پژند | ۱۳۹۱/۰۶/۰۳ |
| بررسی پارامتریک طول مفصل پلاستیک در ستون های بتن مسلح تحت بار انفجار از راه دور | عارف بهاروند | کارشناسی ارشد | شریعتمدار | ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
| تحلیل ترک در سدهای بتنی(به روش مکانیک شکست) | حسین رضائی آذریانی | کارشناسی ارشد | اصفهانی | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
| ایجاد مدل پیش بینی تصادفات ترافیکی در محل تونل ها | شهریار رحیمی | کارشناسی ارشد | آیتی | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
| پیاده سازی استراتژی های اجرایی و ایمن برای بهبود کیفیت در مهندسی تخریب | محمدرضا چراغچی باشی آستانه | کارشناسی ارشد | حاجی کاظمی | ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
| تاثیر پوشش های FRP بر مقاومت و کاهش نفوذ کلرایدها در بتن | مهدی فرهمندراد | کارشناسی ارشد | اصفهانی | ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
| اصلاح خواص قیر با استفاده از پلیمرهای SBS، LDPE و CR در مناطق گرمسیر | مسعود چوغونی | کارشناسی ارشد | صحاف | ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
| تصمیم گیری در مدیریت ساخت با استفاده از نظریه بازی | جواد کلالی | کارشناسی ارشد | حاجی کاظمی | ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
| تولید منحنی های شکنندگی برای دیوارهای برشی فولادی | احسان یمینی | دکتری(Ph.d) | شهابیان مقدم | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
| تحلیل احتمالاتی سازه ها تحت اثر بارهای لرزه ای | مرتضی زمانی نیک | کارشناسی ارشد | شهابیان مقدم | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
| تحلیل جریان غیردائمی ناشی ازامواج سیلاب در کانالهای مرکب با پوشش گیاهی منعطف | بنیامین جاودانی یکتا | کارشناسی ارشد | حسینی | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
| آشکارسازی تغییرات دریاچه ارومیه با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور | فاطمه میرشاهی دوزین | کارشناسی ارشد | شاد | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
| تجزیه و تحلیل عدم قطعیت مدل و پارامترها در مدلسازی پیشروی آب شور به سمت آب شیرین در آبخوان های مجاور کویر با استفاده از یک روش ترکیبی | علی یوسفی | دکتری(Ph.d) | حسینی | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
| مقاوم سازی لرزه ای پل ها | اردلان افسری | کارشناسی ارشد | شوشتری | ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
| مقاوم سازی اتصالات لوله¬ای شکل در برابر بارهای خستگی با استفاده از کنترل فعال و پلیمرهای پیش تنیده مسلح شده با الیاف | مجتبی خیاط ازاد | دکتری(Ph.d) | شریعتمدار | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
| مطالعه عددی روانگرایی در سدهای باطله (مطالعه موردی: سد باطله مس سونگون) | فایزه ناصح | کارشناسی ارشد | اخترپور | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
| کاربرد GIS و AHP در محاسبه میزان تخریب بافت شهری در برابر زلزله | هدی حسین پور | کارشناسی ارشد | سعیدیان طبسی بجستانی | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
| ارزیابی مدل های AHP، TOPSIS، و منطق فازی در محیط GIS به منظور مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد شهری | زهرا محمدزاده | کارشناسی ارشد | دانش | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
| اثر نوع سنگدانه و دانه بندی آن بر ویژگی نفوذپذیری و پتانسیل انسداد منافذ روسازی آسفالت متخلخل | علی مقدم | کارشناسی ارشد | دانش | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
| بررسی رفتار ستون بتن آرمه مسلح شده با میلگردهای FRP درونی و تقویت شده با دورپیچ های FRP یرونی در دماهای بالا | محمدرضا رضایی کرمانشاه | دکتری(Ph.d) | توکلی زاده | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
| شبیه سازی دوبعدی پل قوسی بنایی با تکنیک همگن سازی به روش اجزای محدود | سجاد درویشیان کاخکی | کارشناسی ارشد | سیدی حسینی نیا | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
| بررسی توزیع مکانی-زمانی غلظت ذرات معلق هوا (PM) با استفاده از فن آوری سنجش از دور | سها بدویی دلفارد | کارشناسی ارشد | کرابی | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
| توسعه روش های داده کاوی در خوشه بندی داده های خط سیر | مهدی قمری | کارشناسی ارشد | شاد | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
| مطالعه رفتار لرزه ای سد خاکی شاه عبدا ... به کمک شبیه سازی عددی | احسان ابراهیمی | کارشناسی ارشد | سیدی حسینی نیا | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
| توسعه مدل اتوماتای سلولی برای شبیه سازی رواناب سطحی | ایمان جمعه بیدختی | دکتری(Ph.d) | فغفور مغربی | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
| تخمین توزیع تنش برشی در کانال های باز صاف با استفاده از مفهوم گرادیان سرعت | بهزاد ملوندی | دکتری(Ph.d) | فغفور مغربی | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
| ارزیابی تاثیرات زیست محیطی فلزات سنگین موجود در مصالح مصرفی در صنعت ساختمان | اذین دادور | کارشناسی ارشد | شکوهیان | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
| مطالعه امواج ضربدری در کانال باز با جریان فوق بحرانی و لوله ورودی جانبی مستغرق و کنترل آن | علیرضا مشرقی | دکتری(Ph.d) | جعفرزاده | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
| رفتار لرزهای دیوار برشی فولادی شیاردار دارای سیستم مرکزگرا | حسین افشاری مقدم | دکتری(Ph.d) | شریعتمدار | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
| راهکارهای کاهش مصرف انرژی در سیستم انتقال با پمپ های رفت و برگشتی | بنیامین جاودانی یکتا | کارشناسی ارشد | فغفور مغربی | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
| بررسی میزان تغییرات تقاضا در ایام خاص با استفاده از دادههای کارتهای بلیت الکترونیکی (نمونه موردی: شهر مشهد) | بهزاد رحمانی | کارشناسی ارشد | محمدزاده مقدم | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
| مطالعه اندرکنش خاک و سازه برای ساختمان بلند با وجود میراگر لرزه ای واقع بر خاک نرم | مهلا غلامشاهی | کارشناسی ارشد | اخترپور | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
| بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار لوله های بتنی تعمیر و تقویت شده با مصالح FRP | علی صمیمی گلگون | کارشناسی ارشد | توکلی زاده | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
| مطالعه آزمایشگاهی اثر ناهمسانی تنش بر سطح تسلیم غیراشباع باطله ها | امیرعباس ریاحی خو | دکتری(Ph.d) | اخترپور | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
| مطالعه آزمایشگاهی رفتار تغییرشکل مصالح ترکیبی آجر، بتن تخریبی و پلاستیک و شبیه سازی رفتار آن | امین اکرامی فرد | دکتری(Ph.d) | اخترپور | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
| تحلیل عددی رفتار ساختمان های قرارگرفته در معرض گسلش امتداد لغز با در نظرگرفتن اندرکنش خاک-سازه | مرتضی سالاری | دکتری(Ph.d) | اخترپور | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
| تشخیص خسارت در سازههای بتنآرمه با کمک یادگیری ماشین | مهسا پهلوان مصوری | دکتری(Ph.d) | اصفهانی | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
| بررسی اثر توسعه فضای سبز شهری بر جزایر گرمایی و کاهش آلاینده های اُزن، دی اکسید نیتروژن و ذرات معلق هوا با استفاده از مدل AHP و GIS (مطالعه موردی: شهر مشهد) | سیده نیلوفر رجایی بایگی | کارشناسی ارشد | کرابی | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
| تحلیل دینامیکی احتمالاندیشانه سازههای استوانهای متخلخل اشباع چندلایه با استفاده از روش بدونشبکه پتروف-گلرکین محلی | مسعود حمیدی فرد | دکتری(Ph.d) | شهابیان مقدم | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
| تأثیر دما_نرخ کرنش وپیرشدگی بر رفتار برشی ملات ماسه سیمان آسفالتی | مسار حمید مجید | دکتری(Ph.d) | محمدزاده مقدم | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
| واکاوی ناخطی ایستا و پویای پوستههای چندلایه و هوشمند | محمدرضا رمضانی | دکتری(Ph.d) | قلعه نوی | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
| بررسی اثر روغن پسماند پخت و پز و سرباره کوره قوس الکتریکی بر ترمیم خرابی رطوبتی مخلوط آسفالتی سرد حاوی مصالح بازیافتی | علی فرطوسی | کارشناسی ارشد | محمدزاده مقدم | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
| تاثیر الیاف فولادی بازیافتی بر رفتار برشی تیرهای بتن مسلح | مهدی حسینی مهر | دکتری(Ph.d) | قلعه نوی | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
| بررسی رفتار و پیشبینی ظرفیت نهایی تیرهای بتنآرمهی تقویت شده با ورقها و مهارهای کاشته شدهی FRP | بهزاد عطاری | دکتری(Ph.d) | توکلی زاده | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
| بررسی اثر موقعیت ستونهای حذف شده در تخریب پیشروندهی قابهای بتنآرمهی خمشی | مژده لطفی قرایی | کارشناسی ارشد | توکلی زاده | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
| شبیه سازی عددی نشست پایههای پل بنایی | سیده فاطمه رضوی | کارشناسی ارشد | سیدی حسینی نیا | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
| تحلیل کمانشی صفحههای مستطیلشکل با استفاده از روشهای بدون شبکه و بسط چندجملهای آشوب با در نظر گرفتن عدم قطعیتها | سجاد توحیدی | دکتری(Ph.d) | شهابیان مقدم | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
| عملکرد ستونهای بتنآرمه دارای خوردگی تقویت شده با FRCM تحت بار رفت و برگشتی و خوردگی پس از تقویت | بنیامین رضایی صالح | دکتری(Ph.d) | اصفهانی | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
| بررسی اثر قیر امولسیون به عنوان افزودنی بر رفتار شکست بتن غلتکی تحت تاثیر واکنش سیلیس-قلیایی | علیرضا عدالتی عباس پور | کارشناسی ارشد | محمدزاده مقدم | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
| مطالعه تأثیر بهسازی بر رفتار نشست و فروریزش خاک گچی ماسهای بصره با استفاده از دستگاه تحکیم غیراشباع | احمد کامل ابراهیم الکنانی | دکتری(Ph.d) | اخترپور | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
| تعیین بسامد و مودهای ارتعاشی ورقهای مستطیل شکل دارای خوردگی | سید میرمحمد علیپوری | کارشناسی ارشد | شهابیان مقدم | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
| بررسی تاثیر شرایط عمل آوری بر ویژگی های بتن خودمتراکم حاوی سنگدانه و الیاف فولادی بازیافتی | محمد حاجی زاده | دکتری(Ph.d) | قلعه نوی | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
| ارائه رابطهی جامع برای پیشبینی ظرفیت فشاری ستونهای کوتاه فولادی با مقطع دایرهای و چندضلعی پر شده از بتن | نزار جبار عباس عاصمی | دکتری(Ph.d) | قلعه نوی | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
| ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی طرح مقاوم سازی لرزهای اتصالات گوشه تیر و ستون بتنآرمه با توسعه دستک فشاری ناحیه اتصال | سید احمد نظامی کاهو | دکتری(Ph.d) | شوشتری | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
| تقویت خمشی دالهای بتن مسلح یکطرفه پیوسته با ترکیب روشهای نصب نزدیک به سطح-NSM- و اتصال روی سطح خارجی-EB- با استفاده از FRP-پلیمرهای تقویت شده با الیاف- | محمدرضا خجسته طوسی | کارشناسی ارشد | اصفهانی | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
| بررسی عملکرد لرزهای سازه مجاور گود با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک - سازه | شهیرحسین هاشمی | کارشناسی ارشد | مسعودی | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
| تعیین اثر عملکرد توانمندسازی پرسنل بر افزایش رضایت شغلی پرسنل شاغل در پروژه های عمرانی کشور افغانستان | محمد رفیع زارع | کارشناسی ارشد | شریعتمدار | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
| ارزیابی آسیب پذیری پی گسترده سطحی در برابر حرکات گسل معکوس با استفاده از منحنی شکنندگی | امین منشی زاده نائین | دکتری(Ph.d) | اخترپور | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
| تحلیل حساسیت کنترل چرخه اختلاط جبهه های آب زیر زمینی شور و شیرین در آبخوان مرودشت خرامه با استفاده از مدل مادفلو | شاهین توللی | دکتری(Ph.d) | فغفور مغربی | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| تاثیر بار محوری در تقویت اتصال تیر به ستون کناری قاب خمشی بتن مسلح با ترکیب سیستم FRCM و روش نزدیک سطح-NSM- | امین دهقانی | کارشناسی ارشد | اصفهانی | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
| بررسی عددی شکل پذیری و اتلاف انرژی در اتصالات فولادی پیچی | علی مدرس نیا | کارشناسی ارشد | توکلی زاده | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
| ارزیابی و تحلیل دینامیکی سازههای اسکله دریایی موجود تحت اثر بارگذاری متفاوت -مطالعه موردی: بندر بصره- | حسین عبود عوید الدیری | دکتری(Ph.d) | قلعه نوی | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
| پیشبینی ویژگیهای مکانیکی ملات سیمان و بتن تحت تأثیر مقاومت فشاری سیمان و سنگدانههای حاصل از پسماندهای صنعت فولاد به کمک مطالعه آزمایشگاهی و کاربرد الگوریتمهای هوش مصنوعی | سحر مهدی نیا | دکتری(Ph.d) | توکلی زاده | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
| مقایسه رفتار پیهای نواری، شبکهای و گسترده | سجاد پورحسین | کارشناسی ارشد | بلوری بزاز | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
| بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار لولههای بتنی مسلح مقاومسازی شده با مصالح FRP | احسان خرقانی | کارشناسی ارشد | توکلی زاده | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
| ارائه مدل علت و معلولی جهت بهبود سیاستهای ایمنی مدیران بر عملکرد پیمانکاران در پروژههای عمرانی با استفاده از رویکرد تفکر سیستمی | رضا وکیلیان | کارشناسی ارشد | شریعتمدار | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
| بررسی رفتار تیر-ستون های مسلح با میلگردهای GFRP و فولادی | معصومه توکل | دکتری(Ph.d) | حاجی کاظمی | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
| بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار چرخه ای تیر همبند با نسبت های مختلف طول دهانه به ارتفاع ساخته شده از بتن HSHDC | بهداد هاشمی سالانقوچ | دکتری(Ph.d) | اصفهانی | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
| رابطه سازی نوین برای واکاوی ناخطی کابل | امیرحسین عارفی پور | دکتری(Ph.d) | رضائی پژند | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
| استفاده از شبکه سیمى, مصالح FRP و الیاف برای بهبود رفتار برش منگنه ای و پس منگنه ای دال های تخت | علی عباس کاظم الجنابی | دکتری(Ph.d) | اصفهانی | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
| بررسی تأثیر مدیریت ریسک های مالی، جهت بهبود موفقیت مالی در پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی | محمدنصیر رنجبر | کارشناسی ارشد | قلعه نوی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
| تحلیل خمشی تیر قوسی شکل دوگانه با بستر کشسان و شرایط مرزی متغیر زیر اثر بارهای حرارتی | علی کشمیری قرقی | کارشناسی ارشد | مسعودی | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
| بررسی سازه ای دال های بتنی شناور بر روی آب | علی انوری | دکتری(Ph.d) | قلعه نوی | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
| مطالعه رفتارخاک ماسه رس دار آلوده به نفت عراق تحت شرایط غیراشباع و بهسازى آن با استفاده از CKD و سیمان با استفاده از دستگاه سه محوری و ادومتر با قابلیت کنترل مکش | شمیم عبد هادی هاشم النعمانی | دکتری(Ph.d) | اخترپور | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
| اثر ورق موجدار بر اصلاح عملکرد زنجیره ای مقاوم در برابر خرابی پیشرونده در قابهای بتن مسلح | کیوان رامین | دکتری(Ph.d) | کرم الدین | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
| بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه بر افزایش بهرهوری مدیریت دانش در پروژههای عمرانی | احمد ایزدی | کارشناسی ارشد | قلعه نوی | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
| بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار دیوارهای برشی مرکب با ورقهای کنگرهدار مدفون در بتن | نوید مهدوی | دکتری(Ph.d) | قلعه نوی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
| بررسی امکان باز توزیع لنگردر تیرهای بتن مسلح پیوسته تقویت شده با پلیمرهای مسلح الیافی -FRP- | محمدعلی حمیدی | کارشناسی ارشد | اصفهانی | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
| بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی مخلوط آسفالتی گرم حاوی پلی وینیل کلراید و تراشه آسفالت بازیافتی | مهدی نیکوقدم | کارشناسی ارشد | ضیائی | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
| شناسایی عوامل موثر بر حواس پرتی رانندگان جوان تاکسی اینترنتی در تصادفات شهری | فائزه امیدی | کارشناسی ارشد | صحاف | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
| بررسی رفتار مکانیک شکست مخلوط آسفالتی گرم حاوی پلی وینیل کلراید و تراشه آسفالت بازیافتی در دماهای مختلف | مهدی رضانژاد | کارشناسی ارشد | ضیائی | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
| مطالعه عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه ای دیوار های بتن آرمه پس کشیده مرکزگرای دارای میراگر اصطکاکی | رضا رمضانی ازغندی | دکتری(Ph.d) | اصفهانی | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
| بررسی آرایش بهینهی چشمهی اتصال ستونهای صلیبی و تعیین ضخامت ورقهای پیوستگی این ناحیه با استفاده از روش ترکیبی المان محدود و هوش مصنوعی | علی کازرانی | کارشناسی ارشد | مسعودی | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
| بررسی منطق فازی نوع 2 عمومی در سازه های مجهز به میراگرهای نیمه فعال ویسکوز روزنه متغیر تحت اثر زلزله | نگار رحیم زاده | دکتری(Ph.d) | شریعتمدار | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
| بررسی آزمایشگاهی پارامترهای شکست و خواص مکانیکی بتن HSHDC | لیلا فسنقری | کارشناسی ارشد | اصفهانی | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
| طراحی مدل جامع پشتیبان تصمیم برای ارزیابی سیاستهای مدیریت یکپارچه سیستم آب شهری با استفاده از رویکرد پویایی سیستمها -مطالعه موردی: شهر مشهد- | محسن کدخدایی | دکتری(Ph.d) | عباسی | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
| مطالعه آزمایشگاهی اثر زاویه گسلش بر پروفیل سطح زمین در خاک دانه ای مرطوب | بهناز داودی نژاد | کارشناسی ارشد | سیدی حسینی نیا | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
| طبقهبندی هوشمند تصاویر خرابی روسازی آسفالتی در فضای ویژگی بهینه مبتنی بر یادگیری ماشین | رضا شهابیان مقدم | دکتری(Ph.d) | ضیائی | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
| بررسی و تحلیل تیرهای بتنی ساخته شده از کامپوزیت های سیمانی با الیاف تقویت شده با عملکرد بالا-HPFRCC- | محمدحسین سلطانی | کارشناسی ارشد | اصفهانی | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
| مطالعه تحلیلی تغییر شکل جانبی لرزهای دیوار خاک مسلح دورپیچ با ژئوسنتتیک | حمیده حمیدی | دکتری(Ph.d) | سیدی حسینی نیا | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
| کنترل فعال سازههای هوشمند مبتنی بر پایش سلامت سازه و کاربرد منطق فازی نوع 2 تحت اثر زلزله | سینا رمضانی | دکتری(Ph.d) | شریعتمدار | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
| تأثیر اکسیدآلومینیوم در عملکرد مکانیکی ماستیک قیری | رضا جنابی | کارشناسی ارشد | محمدزاده مقدم | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
| بررسی آزمایشگاهی اثر زبری بر پرش هیدرولیکی در کانال های همگرای شیب دار | جلیل یوسفی ده برزوئی | کارشناسی ارشد | جعفرزاده | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
| بررسی علل فرسودگی لوله های پلی اتیلن در شبکه آب شهری مشهد و پیش بینی نرخ شکست لوله ها با استفاده از هوش مصنوعی | سهیل ظهوریان مفتخراحمدی | کارشناسی ارشد | جعفرزاده | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
| شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود سوددهی ساخت ساختمانهای مسکونی شهر کابل | جوهر حسینی | کارشناسی ارشد | قلعه نوی | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
| بررسی کاربرد میراگر اصطکاکی در اتصال فیوز برشی در قابهای خمشی فولادی ویژه | حسین بزرگ تبار | کارشناسی ارشد | مسعودی | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
| تحلیل دینامیکی سامانه های با جرم و سختی متغیر و استوانه های افقی حاوی سیال با تلفیق روش های تبدیل دیفرانسیلی، ماتریس انتقال و اجزاء محدود | مهدی عاملی بصیری | دکتری(Ph.d) | توکلی زاده | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
| تحلیل سازههای اوریگامی با در نظرگرفتن عدم قطعیت و استفاده از روش شبکههای عصبی مصنوعی -ANN- | یاسین شوشتری | کارشناسی ارشد | شهابیان مقدم | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
| تخمین نشست سطحی خاک با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین - مطالعه موردی : خطوط 2 و 3 قطار شهری مشهد- | سیدسجاد حسینی | کارشناسی ارشد | بلوری بزاز | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
| عملکرد شیر تسلا در جریان های ماندگار و غیر ماندگار در لوله ها | حسین شرکت توتونچی | دکتری(Ph.d) | جعفرزاده | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
| ارزیابی سریع آسیب به گود و ساختمان مجاورآن در زلزلههای میدان دور و نزدیک بر اساس منحنی شکنندگی در خاک ریزدانه و درشت دانه مشهد | سیدهادی امیرفخریان | کارشناسی ارشد | اخترپور | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
| بررسی اثرات ناشی از ناهمسانگردی ساختاری برسطح تسلیم غیر اشباع سیلت رس دار مشهد | مریم منصوری | دکتری(Ph.d) | اخترپور | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
| بررسی تحلیلی رفتار چرخه ای تیرهای همبند بتنی ساخته شده با بتن HSHDC با نسبت های مختلف طول به ارتفاع تیر و نسبت های مختلف میلگرد | آرمین نقی زاده | کارشناسی ارشد | اصفهانی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
| تحلیل مکانی و زمانی ارتباط تغییرات کاربری و پوشش زمین با فرونشست | مجتبی چنارانی | کارشناسی ارشد | اعتمادفرد | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
| ارزیابی رفتار لرزهای سازههای فولادی بلند مرتبه مجهز به سیستم مهار بازویی تحت اثر توالی زلزله اصلی-پسلرزه و تولید رکوردهای زلزله مصنوعی مبتنی بر GAN | غزاله چراغچی مسجدی | کارشناسی ارشد | مسعودی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
| بررسی و مقایسه رفتار لرزهای سیستمهای گودبرداری تحت اثر زلزلههای میدان دور و نزدیک با استفاده از منحنیهای شکست | امیرمحمد زینلیان بافنده | کارشناسی ارشد | اخترپور | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
| بررسی احتمالاتی ضریبرفتار سیستم دیوار برشی مشبک فولادی -SGSW- بر پایه الگوی تحلیلی گسترشیافته در نرمافزار OpenSees | فاطمه احمدنیاچنیجانی | کارشناسی ارشد | کرم الدین | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
